La crescita del web negli ultimi anni è stata eccellente. Sono aumentati, a livello globale, il numero dei paesi dove la penetrazione di internet ha superato il 50% della popolazione.
Il Web è cersciuto in siti realizzati con una velocità di centinaia di migliaia di pagine al giorno. Sono in aumento i visitatori, e soprattutto aumentano moltissimo quelli che per la prima volta si affacciano sul web.
Sono aumentate le pagine viste dagli utenti e sono aumentati i servizi che prima bisognava sbrigare di persona come gli incartamenti nell’amministrazione pubblica.
Ma quali sono i 100 siti più visitati d’Italia?
Tramite Alexa è possibile vedere quali sono i siti più visitati al mondo e anche quelli più visitati in ogni singolo paese.
Di seguito voglio riportarvi i siti più visitati d’Italia, peccato che non è dato sapere quante visite fanno ognuno. Ovviamente partiremo con google.it, ma ci sono delle sorprese niente male, tipo partypoker.it in 10° posizione, travian.it in 29° posizione, gov.it 55° posizione, ecc…
Ecco di seguito la lista dei siti più visitati d’Italia:
| italia | mondo | sito |
| 1 | 34 | google.it |
| 2 | 204 | libero.it |
| 3 | 299 | repubblica.it |
| 4 | 300 | ebay.it |
| 5 | 343 | virgilio.it |
| 6 | 412 | corriere.it |
| 7 | 537 | alice.it |
| 8 | 613 | gazzetta.it |
| 9 | 655 | mediaset.it |
| 10 | 695 | partypoker.it |
| 11 | 883 | tiscali.it |
| 12 | 1 233 | ilmeteo.it |
| 13 | 1 245 | aruba.it |
| 14 | 1 318 | eztv.it |
| 15 | 1 323 | subito.it |
| 16 | 1 464 | poste.it |
| 17 | 1 466 | forumfree.it |
| 18 | 1 647 | vodafone.it |
| 19 | 1 769 | rai.it |
| 20 | 1 785 | ifile.it |
| 21 | 1 889 | ansa.it |
| 22 | 2 082 | html.it |
| 23 | 2 102 | itrack.it |
| 24 | 2 143 | leonardo.it |
| 25 | 2 157 | lastampa.it |
| 26 | 2 286 | mymovies.it |
| 27 | 2 345 | myblog.it |
| 28 | 2 378 | hwupgrade.it |
| 29 | 2 415 | travian.it |
| 30 | 2 491 | ciao.it |
| 31 | 2 646 | corrieredellosport.it |
| 32 | 2 709 | myvirgilio.it |
| 33 | 2 741 | paginegialle.it |
| 34 | 3 151 | tuttogratis.it |
| 35 | 3 194 | play.it |
| 36 | 3 199 | kataweb.it |
| 37 | 3 204 | tre.it |
| 38 | 3 340 | unicreditbanca.it |
| 39 | 3 374 | gioco.it |
| 40 | 3 422 | multiplayer.it |
| 41 | 3 505 | paginebianche.it |
| 42 | 3 716 | autoscout24.it |
| 43 | 3 722 | meteo.it |
| 44 | 3 740 | kijiji.it |
| 45 | 3 772 | giocodigitale.it |
| 46 | 3 858 | sky.it |
| 47 | 4 002 | softonic.it |
| 48 | 4 012 | ilgiornale.it |
| 49 | 4 016 | inter.it |
| 50 | 4 313 | fastweb.it |
| 51 | 4 336 | jobrapido.it |
| 52 | 4 341 | fastwebnet.it |
| 53 | 4 437 | diretta.it |
| 54 | 4 462 | trovaprezzi.it |
| 55 | 4 471 | gov.it |
| 56 | 4 603 | excite.it |
| 57 | 4 748 | infojobs.it |
| 58 | 4 851 | edreams.it |
| 59 | 4 897 | internetbookshop.it |
| 60 | 4 942 | flashgames.it |
| 61 | 5 038 | beppegrillo.it |
| 62 | 5 128 | angolotesti.it |
| 63 | 5 130 | sisal.it |
| 64 | 5 172 | bakeca.it |
| 65 | 5 244 | casa.it |
| 66 | 5 253 | blogosfere.it |
| 67 | 5 259 | fineco.it |
| 68 | 5 262 | tripadvisor.it |
| 69 | 5 266 | register.it |
| 70 | 5 285 | mediaworld.it |
| 71 | 5 406 | lottomatica.it |
| 72 | 5 414 | tim.it |
| 73 | 5 424 | ilcannocchiale.it |
| 74 | 5 619 | liquida.it |
| 75 | 5 687 | wikio.it |
| 76 | 5 883 | giorgiotave.it |
| 77 | 5 949 | clickpoint.it |
| 78 | 5 989 | telecomitalia.it |
| 79 | 6 048 | expedia.it |
| 80 | 6 136 | spaziogames.it |
| 81 | 6 704 | trovit.it |
| 82 | 6 912 | informazione.it |
| 83 | 6 980 | ilmessaggero.it |
| 84 | 7 338 | bancadiroma.it |
| 85 | 7 526 | tomshw.it |
| 86 | 7 638 | diggita.it |
| 87 | 7 668 | ferroviedellostato.it |
| 88 | 7 804 | slash.it |
| 89 | 7 844 | email.it |
| 90 | 7 863 | meridiana.it |
| 91 | 7 890 | blinkogold.it |
| 92 | 7 930 | immobiliare.it |
| 93 | 7 997 | blogo.it |
| 94 | 8 106 | gelocal.it |
| 95 | 8 201 | studenti.it |
| 96 | 8 471 | viamichelin.it |
| 97 | 8 758 | twenga.it |
| 98 | 8 779 | secondamano.it |
| 99 | 8 821 | punto-informatico.it |
| 100 | 8 851 | forumup.it |
Leggendo i siti ci sono molte cose interessanti da notare, ma lo farò in un altro post.
come mai non vedo facebook?…troppo strano!
Sono stati considerato tutti i siti con estensione .it
Forse avrei dovuto scrivere sul titolo i 100 siti italiani più visitati d’italia.
Anche se alcuni siti italiani hanno anche altre estensioni è una lista per dare un’idea.
Questa satistica ha veramente poca utilità a causa dei criteri scelti
sono assenti siti come facebook, yahoo, youtube, wikipedia…
questi sono solo i siti .it
non esiste facebook.it, youtube.it, ecc…
ovviamente sono daccordo con chi pensa che andrebbero valutati e contati anche i siti in italiano con estensione diversa dal .it
Il criterio del punto it? Questa statistica non valle assolutamente niente
e beppegrillo.it ? questa classifica pecca un pò….
Controlla bene che c’è
al 61° posto
Mi sembra molto strano che nei top dei 100 siti piu cliccati d italia non ci sia anche facebook…visto che è uno dei piu cliccati al mondo